料金
初期費用・解約手数料
| 初期費用 | 0円(お申し込み・アカウントの発行に費用はかかりません) |
|---|---|
| 解約手数料 | 0円(いつ解約しても手数料はかかりません。最低利用期間もありません) |
ライセンス(いずれか1つ)
| ライセンス | 使える機能 | 月額(税込) |
|---|---|---|
| スタンダード(HP+予約ページ) | ホームページ(当社が提供)と予約ページの両方。予約ページだけを既存のホームページにつなぐ使い方にも切り替えられます。 | 2,280円 |
| HPのみ | ホームページ(当社が提供)だけ。予約ページは使えません。 | 880円 |
| 予約ページのみ | 予約ページだけ。お持ちのホームページから予約ページへリンクしてお使いいただきます(当社のホームページは使えません)。 | 1,480円 |
どのライセンスにも、案件の管理(管理画面)、お客様へのメールの自動送信、ストレージ容量(画像・帳票) 300MB、管理画面にログインできるユーザ(管理者・一般ユーザ)10ユーザまでが含まれます。
オプション(必要なものだけ)
| オプション | 内容 | 月額(税込) |
|---|---|---|
| AI利用回数(100回/月) | 生成AIを使う機能(ホームページの文章の案づくりなど)を使える回数です。1回の操作で使う回数は機能ごとに異なります。オプションなしでも月1回まで無料でお使いいただけます。 | 500円 |
| 見積書・請求書・領収書作成 | 案件の画面から、見積書・請求書・領収書(PDF)を作り、お客様へURLでお送りできます。契約をやめた後も、発行済みの帳票の閲覧・ダウンロードはできます。 | 1,000円 |
| 原価管理 | 案件ごとに、自社の人件費・外注費・材料費・現場経費を入力すると、売上(税抜・税込)と粗利・粗利率がわかります。案件ボードで月ごとの売上・原価・粗利の推移も見られます。契約をやめた後も、入力した原価のデータは残ります。 | 800円 |
| ストレージ容量UP(1000MBまで) | ストレージ容量(画像・帳票)を 1,000MB に増やします(いずれか1つ)。 | 500円 |
| ストレージ容量UP(2000MBまで) | ストレージ容量(画像・帳票)を 2,000MB に増やします(いずれか1つ)。 | 800円 |
| ストレージ容量UP(5000MBまで) | ストレージ容量(画像・帳票)を 5,000MB に増やします(いずれか1つ)。 | 1,500円 |
| ユーザ数UP(100ユーザまで) | 管理画面にログインできるユーザ数(停止中を除く)の上限を100ユーザにします(いずれか1つ。オプションなしは10ユーザまで)。 | 500円 |
| ユーザ数UP(無制限) | 管理画面にログインできるユーザ数(停止中を除く)の上限を無制限にします(いずれか1つ。オプションなしは10ユーザまで)。 | 2,000円 |
例:スタンダード(HP+予約ページ)(2,280円)+ AI利用回数(100回/月)(500円)= 月額 2,780円(税込)
お支払いの時期と方法
| お支払い方法 | クレジットカードのみ(決済代行:Stripe)。カードの登録は、管理画面の 設定 > お支払い から行います。カード番号は当社には保存されません。 |
|---|---|
| お支払いの時期 | 毎月1日に、その月の利用料金をご登録のカードでお支払いいただきます。 |
| お申込みの月 | お申し込みの月の残りの日数は無料です。最初のお支払いは、お申し込みの翌月1日です。 |
| 内容の変更 | ライセンス・オプションの変更は、運営までご連絡ください。変更後の金額は、翌月1日のお支払いから適用します(日割りの精算はしません)。 |
| 解約 | いつでも解約できます。お申し出の月の末日でご契約が終了し、翌月からのお支払いは発生しません。支払済みの料金の返金・日割りはしません。 |
| 領収書 | 管理画面の 設定 > お支払い から、請求書・領収書をダウンロードできます。 |
当社は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書(インボイス)は発行しておりません。あらかじめご了承ください。
料金の決まりは利用規約(第5条 利用料金と支払い・第12条 利用者による解約)によります。